Beschreibung
Bluetooth / DAB+ Autoradio für Opel Astra G
inkl. Einbaukit mit Anschlusskabel, Antennenadapter & DAB+ Scheibenantenne
Nur für Opel Astra G Modelle ohne Lenkradfernbedienung
Im Komplettpaket für den Opel Astra G ist enthalten:
- Radio KD-X482DBT von JVC
- ISO Anschlussadapter
- Antennenadapter
- DAB+ Scheibenantenne
Ausstattung JVC KD-X482DBT
-
Digitaler Radioempfang DAB+ und analoger Radioempfang über UKW mit RDS-Datendiensten
-
Bluetooth-Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl. erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa Sprachsteuerung und Datendiensten
-
Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS Geräten
-
Gut ablesbares 2-Zeilen-LCD-Display mit hohem Kontrast und weitem Betrachtungswinkel
-
Variable Tastenbeleuchtung
-
Geringe Einbautiefe (10 cm) für flexible Installation
-
3 Vorverstärkerausgänge mit 2,5V zum Anschluss externer Endstufen
-
Beleuchteter Front USB- und AUX-Eingang mit Staubschutzklappe
-
USB Schnelladefunktion mit bis zu 1,5 A
-
Digitale Laufzeitkorrektur (DTA), DSP und 13-Band EQ für umfangreiche Klangeinstellungen
-
K2 Klangtuning-Technologie zur Wiederherstellung des Originalklangs durch Erweiterung von Frequenzumfang und Bitrate
-
Steuern Sie das Autoradio mit der JVC Fernbedienungs-App (JVC Remote App) über das Smartphone (Android & iOS)
-
Die „JVC Streaming DJ“ App erlaubt das Audiostreamen von bis zu 5 verbundenen Smartphones
-
Akkuwarnanzeige bei geringem Ladezustand
-
Automatische Kopplung für iPhone
-
Bluetooth Telefonbuchzugriff (PBAP)
-
Fünf wählbare Menüsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch)
-
Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV und FLAC Audiodateien
TUNER |
|
| Digitalradioempfang DAB+ | |
| DAB+ Band III | 174,928MHz bis 239,200MHz |
| FM | |
| Radio Data System | Ja |
| UKW Frequenzbereich | 87,5 – 108,0 MHz |
| Empfindlichkeit | 6,2 dBf (0,56V/75 Ohm) |
| Empfindlichkeit bei 46 dB | 1,58uV / 75 Ohm |
| Stereo-Kanaltrennung | 40 dB |
| LW | |
| LW Frequenzbereich | 153 – 279 kHz |
| LW Eingangsempfindlichkeit | 45uV |
| MW | |
| MW Frequenzbereich | 531 – 1.611 kHz |
| MW Eingangsempfindlichkeit | 28,5uV |
| Senderspeicher | 18UKW + 6MW + 18DAB |
| Speicher für Radiostationen (behält die Einstellungen bei Unterbrechung der Stromversorgung) | Ja |
| Automatische Senderspeicherung SSM (nur UKW) | Ja |
| Empfangsstarker RDS-Tuner mit Digital-Processing | Ja |
DISPLAY |
|
| Abnehmbares Bedienteil | Ja |
| Display (Typ) | 2-zeiliges VA LC Display |
| Variable Displaybeleuchtung für mehrere Zonen | Ja (2 Zonen) |
| LCD Displayfarbe | Weiß |
| Farbe der Tastaturbeleuchtung | Vario Color |
| Musiksynchrone Effektbeleuchtung | Ja |
| Automatischen Dimmerfunktion | Ja |
| Helligkeitsregler | Ja |
| Text-Display geeignet für russische Schriftzeichen. | Ja |
| Text-Display geeignet für spanische Sprache | Ja |
| Kompatibel mit Französischer Text Anzeige | Ja |
| Deutsch | Ja |
| Unterstützte Medienformate | |
| MP3-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WMA-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| WAV-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| AAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB |
| FLAC-Wiedergabe mit Tag-Anzeige | USB (bis 96kHz/24Bit) |
USB |
|
| Position | Vorderseite |
| Zufalls- / Wiederholungswiedergabe | Ja |
| Max. 1,5A Ladefunktion | Ja |
| Bluetooth-Steuerung | |
| Integriertes Bluetooth®-Modul | Ja (Ver 4.2, kabelgebundenes Mikrofon im Lieferumfang) |
| Unterstützte Audioformate | AAC / SBC |
| Auto Pairing Funktion | Ja (nur iPhone) |
| Gleichzeitige Verbindung von 2 Handys | Ja |
| Freisprecheinrichtung mit Sprachwahl (kompatibles Mobiltelefon erforderlich) | Ja (*Spracherkennung auf dem Smartphone erforderlich) |
| Remote Control App zur externen Steuerung | JVC Remote App (IOS & Android) |
| Freisprecheinrichtung | Ja (HFP 1.7 Wideband) |
| Audiostreaming von bis zu 5 Telefonen (Streaming DJ) | Ja |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja (AVRCP 1.6.1) |
| Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Mikrofon-Einheit | Ja |
| Akku-Warnanzeige | Ja |
IPOD/IPHONE-STEUERUNG |
|
| iPod/iPhone-Wiedergabe | Ja |
| iPod/iPhone-Wiedergabe | (via USB oder Bluetooth) |
| iPod/iPhone-Modus | Ja (USB & Bluetooth) |
| iPod/iPhone-Modus | Ja (nur Audio-Anwendungen via USB) |
| Siri Sprach-Modus für iPod/iPhone | Ja |
| Zufalls-/Wiederholfunktion | Ja |
| Akku-Ladefunktion | Ja (USB: 1,5 A max.) |
| Amazon Alexa | |
| Kompatible mit Amazon Alexa Sprachassistent | Ja |
APP-UNTERSTÜTZUNG |
|
| JVC Remote Control App | Ja |
| App Store (Apple) | .nl/app/jvc-remote/id1154864875 |
| Google Play (Android) | .store/apps/details?id=com.jvckenwood.jkts.jvcremoteapp.openlink |
AUDIO |
|
| Maximale Ausgangsleistung | 4 x 50 W / 2 x 50 W + Subwoofer (4 Ohm) 1 x 50 W |
| Nennleistung bei breitbandiger Messung (Vorne & Hinten) | 4 x 30 W (nach DIN45324, +B=14,4 V) |
| MOS-FET-Verstärker | Ja |
| Lastimpedanz | 4 Ohm (4 – 8 Ohm zulässig) |
| K2 Klangtuning | Ja |
| Grafische 13-Band Klangregelung (EQ) | Ja |
| Equalizer(EQ)-Voreinstellungen | Ja (8 Speicherplätze) |
| Easy EQ-Einstellung | Ja |
| Volume Link EQ maskiert unerwünschte, externe Fahrgeräusche | Ja |
| Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter | Ja, 2 x 6.35 mm Eingang auf der Rückseite, regelbar |
| Digitaler Soundprozessor (DSP) | |
| Time Alignment (Laufzeit-Anpassung) | Ja |
| Space Enhancement für die virtuelle Vergrößerung des Klangraums | Ja |
| Sound Response erzeugt eine realitätsnahe Wiedergabe | Ja |
| Sound Lift ermöglicht die virtuelle Positionierung des Klangbildes | Ja |
| Digital Track Expander | Ja |
| Loudness-Regler | (Aus/Gering/Hoch) |
| Bass-Boost-Funktion (Hyper Bass-System) | Ja |
| Ein- und Ausgänge | |
| AUX-Eingang | 1 (Front) |
| Vorverstärkerausgänge | 3 Paar (Front + Rear + Subwoofer) |
| Vorverstärker-Ausgangspegel | 2,5 V |
| Line-Ausgangimpedanz | < 600 Ohm |
| Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz | Ja (Level -8 – +8) |
| Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz | Ja (Level -50 to +10) |
| Pegel des Subwoofer-Ausgangs | 2,5 V |
ALLGEMEIN |
|
| Multifunktions-Drehregler | Ja |
| Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support) | Ja (über Lautsprecher) |
| Back-Up-Speicher | Ja |
| Vorbereitet für Lenkradfernbedienung | Ja |
| Geringe Einbautiefe (Short Body) | Ja |
| ISO-Steckverbinder | Kabel |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 53 x 100mm |
| Gewicht | 0,60 kg |







