Beschreibung
- 415 W RMS, max SPL von 126 dB auf 1 m
- Verstärker der Klasse D
- Kompakt und leicht
- Einfache Reihenschaltung mit XLR und Powercon
- Bühneneignung dank stabilem Schutzgitter
Der DAP M10 ist ein aktiver Bodenmonitorlautsprecher mit einer Leistung von 415 Watt und einem 10-Zoll-Tieftöner. Er wurde speziell für die Soundverstärkung auf der Bühne konzipiert. Das keilförmige Design mit einem Winkel von 60° und der koaxiale Lautsprecher sorgen für einen transparenten, direkten Sound und eine durchgängige Abdeckung. Der leistungsstarke Verstärker der Klasse D bietet selbst bei hoher Lautstärke eine gute Klangqualität.
Der integrierte Verstärker des M10 verfügt über einen XLR/Klinken-Eingang, einen XLR-Line-Ausgang und einen Powercon Eingang und Through-Anschluss. Er ist mit einem Lautstärkeregler, einer Auswahlfunktion für EQ-Voreinstellungen, einem Erdfreischalter und einer AC-Sicherung ausgestattet.
Integrierte Griffe schützen den versenkten Verstärker und die Anschlüsse vor Beschädigungen und sorgen dafür, dass der Bodenmonitor selbst unter den schwierigsten Bühnenumgebungen einfach zu handhaben ist.Technische Daten:
| Tieftontreiber Leistung: | 350 W |
| Hochtontreiber Leistung: | 65 W |
| Leistungsverstärker RMS-Leistung: | 415 W |
| Hauptausgänge: | 1 |
| Hauptausgang Anschluss: | 3-pin XLR |
| Mono-Eingänge: | 1 |
| Mono-Eingang Anschluss: | 3-pin XLR / TRS balanced 6.3 mm |
| THD-Pegel: | Signal-zu-Rauschabstand:> 90 dB |
| Verstärkertechnologie: | Class D |
| Dämpfungsfaktor: | 200:1 |
| Lautsprechersystem: | 2-way |
| Lautsprecher-Empfindlichkeit (1 W/1 m): | 97 dB |
| Maximaler SPL bei 1 m: | 126 dB |
| Frequenzgang Minimum: | 70 Hz |
| Frequenzgang Maximum: | 20000 Hz |
| Frequenzgang Minimum (-10 dB): | 70 Hz |
| Frequenzgang Maximum (-10 dB): | 20000 Hz |
| Tieftöner Durchmesser: | 10″ |
| Tieftöner Schwingspulendurchmesser: | 2.5″ |
| Tieftöner Magnettyp: | Ferrite |
| Kompressionstreiber Durchmesser: | 1″ |
| Kompressionstreiber Schwingspule: | 1″ |
| Kompressionstreiber Magnettyp: | Neodymium |
| Schallabstrahlungswinkel (Horizontal): | 70° |
| Schallabstrahlungswinkel (Vertikal): | 70° |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Stromverbrauch: | 80 W |
| Sicherung: | 3.15 A |
| Stromeingang: | powerCON Blue |
| Stromanschluss Ausgang: | powerCON Grey |
| Verstärker Kühlung: | Axial fan |
| Höhe (mm): | 278 mm |
| Breite (mm): | 364 mm |
| Tiefe (mm): | 430 mm |
| Material: | Wood |
| Materialdicke: | 15 mm |
| Farbe: | Black |
| Oberfläche: | Painted |
| Gewicht: | 11.4 kg |
| IP-Schutzart: | IP20 (indoor use only) |
| Rohrmontage: | 35 mm |
| Elektronischer Schutz: | Clip limiter (fixed) / Convection-fan / DC voltage / Thermal |
| LED-Anzeigen: | Clip / Power |
| Drehbares Horn: | No |
| Verwendbar als Monitor/Wedge: | Yes |
| Lautsprechergitter Material: | Steel |
| Lautsprechergriffe Positionen: | Left side / Right side |
| Enthaltene Kabel: | powerCON cable |







