Beschreibung
In-Ear Monitoring System drahtlos
Das neue LD Systems MEI 1000 G2 ist ein LIZENZFREIES* In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen und bietet einen natürlichen Klang, einen großen Dynamikumfang und ein hervorragendes Übersprechverhalten in den Frequenzbändern 823832 und 863865 MHz.
Drei wählbare Monitor-Modi (Mono, Stereo, Focus) sowie einstellbare EQ- und Limiter-Funktionen ermöglichen für jede Anwendung eine natürliche Klangwiedergabe mit einem Frequenzgang von 60 Hz16 kHz, einem hohen Rauschabstand und einem niedrigen Klirrfaktor. Das LD MEI 1000 G2 ermöglicht den Simultanbetrieb von bis zu 5 Systemen.
Die Ohrhörer bieten einen hohen Tragekomfort, das Multifunktions-Display des Empfängers zeigt alle relevanten Informationen an. Mit hochwertigen Batterien werden Betriebszeiten von 12 Stunden und mehr erreicht. Ein 19″ Rackmount Kit und eine robuste Transportbox aus ABS-Kunststoff runden das MEI 1000 G2 Paket ab.
* lizenzfrei: ISM-Band lizenzfrei in Europa, Duplex-Lücke bitte länderspezifisch prüfen
Technische Daten:
| Produktart: | In Ear Monitoring |
| Produktart: | In Ear Monitoring Zubehör |
| Produktart: | Batterien |
| Typ: | Sender |
| Typ: | Empfänger |
| Funkfrequenzbereich: | 823 – 832 MHz |
| Funkfrequenzbereich: | 863 – 865 MHz |
| Funkfrequenzbereich: | 823 – 832 MHz |
| Funkfrequenzbereich: | 863 – 865 MHz |
| Kanäle: | 96 (8 Gruppen à 12 Kanäle) |
| Kanäle: | 96 (8 Gruppen à 12 Kanäle) |
| Übertragungsverfahren: | FM, stereo |
| Frequenzgang: | 60 – 16000 Hz |
| Übertragungsverfahren: | FM, stereo |
| HF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Geräuschspannungsabstand: | 80 dB |
| Klirrfaktor (THD): | |
| Frequenzgang: | 60 – 16000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | 85 dB |
| Audio-Ausgänge: | 3,5 mm Stereoklinke |
| Max. Audio-Ausgangspegel: | 100 mW |
| Bedienelemente: | Down |
| Bedienelemente: | Escape |
| Bedienelemente: | Set |
| Bedienelemente: | Up |
| Bedienelemente: | Volume |
| Eingänge: | 2 |
| Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke |
| Eingangsanschlüsse: | XLR |
| Eingangsimpedanz (kOhm): | 14 kOhm |
| Anzeigeelemente: | LC-Display |
| Anzeigeelemente: | Low Battery |
| Anzeigeelemente: | Power |
| Stromversorgung: | 2 x 1,5 V AA |
| Betriebsdauer: | 12 Std., batterieabhängig |
| Breite: | 65 mm |
| Antennenanschluss: | BNC |
| Bedienelemente: | Down |
| Bedienelemente: | Input Level |
| Bedienelemente: | Pad |
| Bedienelemente: | Power |
| Bedienelemente: | Set |
| Bedienelemente: | Up |
| Bedienelemente: | Volume Headphone |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 24 mm |
| Anzeigeelemente: | LC-Display |
| Stromversorgung: | 12 – 18 V DC |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Features: | inkl. Batterien |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Tiefe: | 96 mm |
| Gewicht: | 1,117 kg |
| Zubehör (im Lieferumfang): | Antenne |
| Zubehör (im Lieferumfang): | Netzteil |







